Код товара: AEVLP16-2000
Метрические
(mm-kg)
|
Eдиницы британской системы
(inch-lbs)
|
|
Количество подушек | Уменьшение: 8 удлинение: 16 |
- |
Длина-ширина стального листа | 8 присосками: 6000x1800 16 присосками: 12000x1800 |
236x71 472x71 |
Диаметр присоски | 386 | 15.2 |
Максимальная грузоподъемность | 2000 | 4409 |
Чистый вес | 750 | 1653 |
Вес брутто | 920 | 2028 |
Размеры упаковки |
6300x1260x1500 | 248x50x59 |
Блок питания | 3.7V Lipo аккумулятора |
Емкость аккумулятора | 2000mAhx1 |
Адаптер | DC 12V-3A |
Время ожидания | 5000h |
Цикл зарядки | 1000 bремя |
Время зарядки | 2h |
Время работы в режиме нон-стоп | 7h |
6 месяцев гарантии | - |
Скорость потока вакуума | 7.6m3/h(50Hz) - 8.7m3/h (60hz) |
Подача питания | AC 220V - 1Phase 50/60Hz |
Метрические
(mm-kg)
|
Eдиницы британской системы
(inch-lbs)
|
|
Количество подушек | Уменьшение: 8 удлинение: 16 |
- |
Длина-ширина стального листа | 8 присосками: 6000x1800 16 присосками: 12000x1800 |
236x71 472x71 |
Диаметр присоски | 386 | 15.2 |
Максимальная грузоподъемность | 2000 | 4409 |
Чистый вес | 750 | 1653 |
Вес брутто | 920 | 2028 |
Размеры упаковки |
6300x1260x1500 | 248x50x59 |
Блок питания | 3.7V Lipo аккумулятора |
Емкость аккумулятора | 2000mAhx1 |
Адаптер | DC 12V-3A |
Время ожидания | 5000h |
Цикл зарядки | 1000 bремя |
Время зарядки | 2h |
Время работы в режиме нон-стоп | 7h |
6 месяцев гарантии | - |
Скорость потока вакуума | 7.6m3/h(50Hz) - 8.7m3/h (60hz) |
Подача питания | AC 220V - 1Phase 50/60Hz |
гарантированно 100% подлинные продукты.
гарантированное высокое качество, соответствующее стандартам и требованиям клиентов.
гарантия строго соблюдается, обеспечивая максимальную защиту прав клиентов.
Подпишитесь, чтобы получать последние новости о новых продуктах Aardwolf, специальных предложениях и многом другом.
Подписываясь, вы соглашаетесь получать электронные письма от Aardwolf с новостями, специальными предложениями, акциями и другой информацией. Вы можете отписаться в любое время.