Код товара: ARV-180
|
Метрические
(mm-kg)
|
Eдиницы британской системы
(inch-lbs)
|
|
| Количество подушек | 4 | - |
| Диаметр присоски | 200 | 7.9 |
| Максимальная грузоподъемность | 160 | 353 |
| Чистый вес | 63 | 139 |
| Вес брутто | 85 | 187.4 |
| Размеры упаковки | 1400x480x1080 | 55x18.9x42.5 |
| Блок питания | 3.7V Lipo аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 2000 mAh x 1 |
| Адаптер | DC 5V-1A |
| Время ожидания | 720 часа |
| Цикл зарядки | 1000 bремя |
| Время зарядки | 2 часа |
| Время работы в режиме нон-стоп | 7 часа |
| 6 месяцев гарантии | - |
| Потребление воздуха | 180 l/m |
| давление приточного воздуха | 5 Bars |
|
Метрические
(mm-kg)
|
Eдиницы британской системы
(inch-lbs)
|
|
| Количество подушек | 4 | - |
| Диаметр присоски | 200 | 7.9 |
| Максимальная грузоподъемность | 160 | 353 |
| Чистый вес | 63 | 139 |
| Вес брутто | 85 | 187.4 |
| Размеры упаковки | 1400x480x1080 | 55x18.9x42.5 |
| Блок питания | 3.7V Lipo аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 2000 mAh x 1 |
| Адаптер | DC 5V-1A |
| Время ожидания | 720 часа |
| Цикл зарядки | 1000 bремя |
| Время зарядки | 2 часа |
| Время работы в режиме нон-стоп | 7 часа |
| 6 месяцев гарантии | - |
| Потребление воздуха | 180 l/m |
| давление приточного воздуха | 5 Bars |
гарантированно 100% подлинные продукты.
гарантированное высокое качество, соответствующее стандартам и требованиям клиентов.
гарантия строго соблюдается, обеспечивая максимальную защиту прав клиентов.
Подпишитесь, чтобы получать последние новости о новых продуктах Aardwolf, специальных предложениях и многом другом.
Подписываясь, вы соглашаетесь получать электронные письма от Aardwolf с новостями, специальными предложениями, акциями и другой информацией. Вы можете отписаться в любое время.