製品コード: ARV-180
一般
90~180度の様々な向きに、スラブやガラスを吊り上げ、回転する上で有用です。
特徴
仕様
|
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
| 作業負荷限界 | 160 | 353 |
| 正味重量 | 63 | 139 |
| 総重量 | 85 | 187.4 |
| 包装寸法 | 1400x480x1080 | 55x18.9x42.5 |
| パッド径 | 200 | 7.9 |
| パッド数 | 4 | - |
| 電源 | 3.7V リポバッテリー |
| バッテリー容量 | 2000mAhx1 |
| アダプター | DC 5V-1A |
| 待機時間 | 5000h |
| 充電サイクル | 1000 回 |
| 充電時間 | 2h |
| ノンストップ作業時間 | 7h |
| 6 か月保証 | - |
| 空気消費量 | 180l/m |
| 供給空気圧 | 5 Bars |
一般
90~180度の様々な向きに、スラブやガラスを吊り上げ、回転する上で有用です。
特徴
仕様
|
(mm-kg)
|
(inch-lb)
|
|
| 作業負荷限界 | 160 | 353 |
| 正味重量 | 63 | 139 |
| 総重量 | 85 | 187.4 |
| 包装寸法 | 1400x480x1080 | 55x18.9x42.5 |
| パッド径 | 200 | 7.9 |
| パッド数 | 4 | - |
| 電源 | 3.7V リポバッテリー |
| バッテリー容量 | 2000mAhx1 |
| アダプター | DC 5V-1A |
| 待機時間 | 5000h |
| 充電サイクル | 1000 回 |
| 充電時間 | 2h |
| ノンストップ作業時間 | 7h |
| 6 か月保証 | - |
| 空気消費量 | 180l/m |
| 供給空気圧 | 5 Bars |
100% 本物の商品を保証します。
優れた品質を保証し、お客様の基準と要件を満たします。
保証を厳守し、お客様の権利を最大限に保護します。
Aardwolfの新製品、特別オファーなどの最新情報を受け取るにはご登録ください。
登録すると、Aardwolfからニュース、特別オファー、プロモーション、その他の情報を含むメールを受け取ることに同意したことになります。いつでも配信停止できます。