Codice prodotto: AEVLP16-2000
Metrico
(mm-kg)
|
Imperiale
(pollici-libbre)
|
|
Numero di ventose | Minimo: 8 ventose Massimo: 16 ventose |
- |
Lunghezza-larghezza delle lastre di acciaio |
8 ventose: 6000x1800 16 ventose: 12000x1800 |
236x71 472x71 |
Diametro della ventosa | 386 | 15.2 |
Limite di carico di servizio | 2000 | 4409 |
Peso netto | 750 | 1653 |
Peso lordo | 920 | 2028 |
Dimensione imballaggio | 6300x1260x1500 | 248x50x59 |
Alimentazione | 3,7V Batteria Lipo |
Capacità batteria | 2000mAhx1 |
Tempo di latenza | 5000h |
Ciclo di ricarica | 1000 volte |
Adattatore | CC 12V-3A |
Tempo di carica | 2h |
Tempo di lavoro ininterrotto | 7h |
6 mesi garanzia | - |
Tasso di flusso a vuoto | 7,6m3/h (50Hz) - 8,7m3/h (60Hz) |
Alimentazione in ingresso | AC 220 - 1Phase 50/60Hz |
Metrico
(mm-kg)
|
Imperiale
(pollici-libbre)
|
|
Numero di ventose | Minimo: 8 ventose Massimo: 16 ventose |
- |
Lunghezza-larghezza delle lastre di acciaio |
8 ventose: 6000x1800 16 ventose: 12000x1800 |
236x71 472x71 |
Diametro della ventosa | 386 | 15.2 |
Limite di carico di servizio | 2000 | 4409 |
Peso netto | 750 | 1653 |
Peso lordo | 920 | 2028 |
Dimensione imballaggio | 6300x1260x1500 | 248x50x59 |
Alimentazione | 3,7V Batteria Lipo |
Capacità batteria | 2000mAhx1 |
Tempo di latenza | 5000h |
Ciclo di ricarica | 1000 volte |
Adattatore | CC 12V-3A |
Tempo di carica | 2h |
Tempo di lavoro ininterrotto | 7h |
6 mesi garanzia | - |
Tasso di flusso a vuoto | 7,6m3/h (50Hz) - 8,7m3/h (60Hz) |
Alimentazione in ingresso | AC 220 - 1Phase 50/60Hz |
prodotti garantiti 100% autentici.
qualità superiore garantita, conforme agli standard e alle esigenze dei clienti.
garanzia rigorosamente rispettata, per garantire la massima protezione dei diritti dei clienti.
Iscriviti per ricevere le ultime informazioni sui nuovi prodotti Aardwolf, offerte speciali e altro ancora.
Iscrivendoti accetti di ricevere e-mail da Aardwolf con notizie, offerte speciali, promozioni e altre informazioni. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.