产品编号: AVGLP4-MR-250
玻璃板真空升降机 AVGLP4-MR-250 通过压缩空气进行控制,它具备坚固的结构,能够在竖直方向下以所有角度手动提升、倾斜和旋转玻璃板。此外,所配备的伸展臂拓展了提升范围。
公制
(mm-kg)
|
英制
(inch-lbs)
|
|
吸盘直径 | 密封件至密封件:280 | 11 |
吸盘的数量 | 4 | - |
承重量 | 250 | 551 |
净重 | 81 | 178.6 |
总重量 | 98 | 216 |
包装尺寸 | 1480x380x1190 | 58x15x46.9 |
电源 | 3.7V 锂聚合物电池 |
电池容量 | 2000mAhx1 |
适配器 | DC 5V-1A |
待机时间 | 5000h |
充电循环 | 1000 次 |
充电时间 | 2h |
不间断作业时间 | 7h |
6 个月质保期 | - |
耗气量 | 180l/m |
供气压力 | 5 Bars |
玻璃板真空升降机 AVGLP4-MR-250 通过压缩空气进行控制,它具备坚固的结构,能够在竖直方向下以所有角度手动提升、倾斜和旋转玻璃板。此外,所配备的伸展臂拓展了提升范围。
公制
(mm-kg)
|
英制
(inch-lbs)
|
|
吸盘直径 | 密封件至密封件:280 | 11 |
吸盘的数量 | 4 | - |
承重量 | 250 | 551 |
净重 | 81 | 178.6 |
总重量 | 98 | 216 |
包装尺寸 | 1480x380x1190 | 58x15x46.9 |
电源 | 3.7V 锂聚合物电池 |
电池容量 | 2000mAhx1 |
适配器 | DC 5V-1A |
待机时间 | 5000h |
充电循环 | 1000 次 |
充电时间 | 2h |
不间断作业时间 | 7h |
6 个月质保期 | - |
耗气量 | 180l/m |
供气压力 | 5 Bars |
保证 100% 正品商品。
确保卓越品质,满足客户的标准和需求。
严格遵守保修条款,最大程度保障客户权益。
注册以接收 Aardwolf 新产品、特别优惠和更多信息。
注册即表示您同意接收来自 Aardwolf 的新闻、特别优惠、促销和其他信息。您可以随时取消订阅。