Product Code: ABR10
Metric
|
Imperial
|
|
verzinkte Stahlschiene | 3013x167x140 mm | 118.62"x6.57"x5.51" |
Regalhöhe | 160 mm | 6.29" |
Rechteckiges Loch | 101x51 mm | 3.97"x2" |
Zuwachs | 111 mm | 4.37" |
Rechteckiger Rohrpfosten | 100x50 mm | 3.93"x1.96" |
Wandstärke der Pfosten | 5 mm | 0.19" |
Rechteckige Gummikappe | 100x50 mm | 3.93"x1.96" |
Holzlatten pro Schiene | 50x20 mm | 1.96"x0.78" |
Nettogewicht | 77.7/PCS (kg) | 171 lb |
Bruttogewicht | 78 (kg) | 172 lb |
Verpackungsmaße | L.3013xW.167xH.160 mm | L.118.62"xW.6.57"xH.6.29" |
Um den Plattenregal-Lagerrechner einzusehen, klicken Sie hier
Metric
|
Imperial
|
|
verzinkte Stahlschiene | 3013x167x140 mm | 118.62"x6.57"x5.51" |
Regalhöhe | 160 mm | 6.29" |
Rechteckiges Loch | 101x51 mm | 3.97"x2" |
Zuwachs | 111 mm | 4.37" |
Rechteckiger Rohrpfosten | 100x50 mm | 3.93"x1.96" |
Wandstärke der Pfosten | 5 mm | 0.19" |
Rechteckige Gummikappe | 100x50 mm | 3.93"x1.96" |
Holzlatten pro Schiene | 50x20 mm | 1.96"x0.78" |
Nettogewicht | 77.7/PCS (kg) | 171 lb |
Bruttogewicht | 78 (kg) | 172 lb |
Verpackungsmaße | L.3013xW.167xH.160 mm | L.118.62"xW.6.57"xH.6.29" |
Um den Plattenregal-Lagerrechner einzusehen, klicken Sie hier
garantiert 100% authentische produkte.
garantierte erstklassige qualität, die den standards und anforderungen der kunden entspricht.
garantie wird strikt eingehalten und bietet maximalen schutz für kundenrechte.
Melden Sie sich an, um die neuesten Informationen über neue Aardwolf-Produkte, Sonderangebote und mehr zu erhalten.
Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie dem Erhalt von E-Mails von Aardwolf mit Nachrichten, Sonderangeboten, Werbeaktionen und anderen Informationen zu. Sie können sich jederzeit abmelden.